Skagerrakmila
Tidligere vinnere:
År | Kvinner | Menn |
1991 | Solveig Petersen 37:39 | Helge Dolsvåg 30:12 |
1992 | Bente Moe 34:56 | Frank Bjørkli 29:45 |
1993 | Bente Moe 34:32 | Terje Næss 29:42 |
1994 | Grete Kirkeberg 34:29 | Frank Bjørkli 29:30 |
1995 | Grete Kirkeberg 33:25 | Tesfaye Bekele 29:04 |
1996 | Grete Kirkeberg 34:41 | Svein Erik Eide 30:50 |
1997 | Grete Kirkeberg 35:04 | Carsten Jørgensen 30:21 |
1998 | Grete Kirkeberg 34:53 | Albert Chepkuri 30:48 |
1999 | Bente Landøy 34:37 | Henrik Grøseth 31:53 |
2000 | Tonje Sekse 36:58 | Tor Erik Nyquist 32:57 |
2001 | Tonje Sekse 37:00 | Svein Inge Buhaug 37:00 |
2002 | Solveig Petersen 38:48 | Knut Erik Ramse 31:35 |
2003 | Solveig Petersen 39:31 | Philip Sicho 31:51 |
2004 | Grethe Fredvik 41:52 | Urige Buta 31:01 |
2005 | Kirsten Otterbu 34:52 | Urige Buta 30:01 |
2006 | Solveig Petersen 38:51 | Karl Johan Rasmussen 31:58 |
2007 | Kirsten Otterbu 34:00 | Andre Løseth Hammarø 32:40 |
2008 | Solveig Petersen 39:38 | Eirik Gramstad 35:07 |
2009 | Solveig Petersen 39:25 | Helge Dolsvåg 34:36 |
2010 | Solveig Petersen 39:09 | Abebe Hunde 32:59 |
2011 | Solveig Petersen 38:11 | Tomas Vereket 31:31 |
2012 | Elin Upstad 40:54 | Ole Sakshaug 32:52 |
2013 | Helga Birgit Bjørnarå 36:29 | Øystein Sylta 31:11 |
2014 | Helga Birgit Bjørnarå 36:46 | Øystein Sylta 30:46 |
2015 | Kjersti K. Danielsen 37:27 | Abraham Syum 32:04 |
2016 | Silje Røynstrand 39:38 | Ole Sakshaug 32:23 |
2017 | Ingvild Engesland 39:06 | Ole Sakshaug 32:14 |
2018 | Trine Mjåland 37:33 | Weldu Negash 31:13 |
2019 | Inger Dagny Saanum 39:11 | Magnus Thorkildsen 34:02 |
2022 | Silje Røynstrand 38:37 | Jan Henrik Sivertsen 34:30 |
Løypen ble lagt om i 2018. Gjeldende rekorder er 37:33 for kvinner og 31:13 for menn.
Arrangør: IK Grane Arendal Friidrett - www.granefriidrett.no